Dowiedz się więcej
CENY PLN Z VAT | TRENDLINE | COMFORTLINE | HIGHLINE |
1.4 TSI 122 KM (90 kW), 6 biegowy | 86 690 | 91 890 | – |
1.4 TSI 122 KM (90 kW), 6 biegowy, BlueMotion Technology | 88 690 | – | – |
1.4 TSI 122 KM (90 kW), DSG, 7 stopniowa, BlueMotion Technology | – | 102 790 | – |
1.4 TSI 160 KM (118 kW), 6 biegowy, BlueMotion Technology | 94 590 | 99 790 | 108 490 |
1.4 TSI 160 KM (118 kW), DSG, 7 stopniowa, BlueMotion Technology | – | 109 390 | 118 090 |
2.0 TSI 210 KM (155 kW), 6 biegowy | – | – | 122 190 |
2.0 TSI 210 KM (155 kW), DSG, 6 stopniowa | – | – | 131 090 |
1.6 TDI CR 105 KM (77 kW), 6 biegowy, BlueMotion Technology | 95 890 | 101 090 | – |
2.0 TDI CR 140 KM (103 kW), 6 biegowy, BlueMotion Technology | 104 590 | 109 790 | 118 490 |
2.0 TDI CR 140 KM (103 kW), DSG, 6 stopniowa, BlueMotion Technology | – | 118 690 | 127 390 |
2.0 TDI CR 140 KM (103 kW), 6 biegowy, 4MOTION, BlueMotion Technology | – | 119 790 | 128 490 |
2.0 TDI CR 177 KM (130 kW), 6 biegowy, BlueMotion Technology | – | 117 190 | 125 890 |
2.0 TDI CR 177 KM (130 kW), DSG, 6 stopniowa, BlueMotion Technology | – | 126 090 | 134 790 |
2.0 TDI CR 177 KM (130 kW), DSG, 6 stopniowa, 4MOTION, BlueMotion Technology | – | – | 144 790 |
Ceny aktualne na dzień 30.08.2013 r.
Źródło: www.volkswagen.pl