Dowiedz się więcej
Volkswagen Passat B5 – silniki benzynowe
SILNIK | POJEMNOŚĆ | MOC kW (KM) MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. | LATA |
1.6 | 1595 | 74 (100) / 5300 | 140 / 3800 | 10/1996 − 8/2000 |
1.8 | 1781 | 92 (125) / 5800 | 168 / 3500 | 12/1996 − 8/2000 |
1.8 T | 1781 | 110 (150) / 5700 | 210 / 1750 − 4600 | 10/1996 − 8/2000 |
2.0 | 1984 | 88 (120) / 5600 | 175 / 2600 | 1/2000 − 8/2000 |
2.3 V(R)5 | 2324 | 110 (150) / 6000 | 205 / 3200 | 9/1997 − 8/2000 |
2.8 V6 | 2771 | 142 (193) / 6000 | 280 / 3200 | 5/1997 − 8/2000 |
Volkswagen Passat B5 – silniki wysokoprężne
SILNIK | POJEMNOŚĆ | MOC kW (KM) MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. | LATA |
1.9 TDI | 1896 | 66 (90) / 4000 | 210 / 1900 | 8/1996 − 8/2000 |
1.9 TDI | 1896 | 81 (110) / 4150 | 235 / 1900 | 8/1996 − 8/2000 |
1.9 TDI (PD) | 1896 | 74 (100) / 4000 | 250 / 1900 | 1/2000 − 8/2000 |
1.9 TDI (PD) | 1896 | 85 (115) / 4000 | 285 / 1900 | 1/1999 − 12/1999 |
1.9 TDI (PD) | 1896 | 85 (115) / 4000 | 310 / 1900 | 1/2000 − 8/2000 |
2.5 TDI | 2496 | 110 (150) / 4000 | 310 / 1500 − 3200 | 8/1998 − 8/2000 |
Volkswagen Passat B5 FL – silniki benzynowe
SILNIK | POJEMNOŚĆ | MOC kW (KM) MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. | LATA |
1.6 | 1595 | 75 (102) / 5600 | 148 / 3800 | 10/2000 − 5/2005 |
1.8 T | 1781 | 110 (150) / 5700 | 210 / 1750 − 4600 | 10/2000 − 5/2005 |
2.0 | 1984 | 85 (115) / 5400 | 172 / 3500 | 10/2000 − 5/2005 |
2.0 | 1984 | 96 (130) / 5700 | 195 / 3300 | 11/2001 − 5/2005 |
2.3 V5 | 2324 | 125 (170) / 6200 | 225 / 3200 | 1/2001 − 12/2002 |
2.8 V6 | 2771 | 142 (193) / 6000 | 280 / 3200 | 10/2000 − 5/2005 |
4.0 W8 | 3999 | 202 (275) / 6000 | 370 / 2750 | 9/2001 − 9/2004 |
Volkswagen Passat B5 FL – silniki wysokoprężne
SILNIK | POJEMNOŚĆ | MOC kW (KM) MAX. | MOMENT OBROTOWY MAX. | LATA |
1.9 TDI | 1896 | 74 (100) / 4000 | 250 / 1900 | 10/2000 − 5/2005 |
1.9 TDI | 1896 | 96 (130) / 4000 | 285 / 1750 − 2500 | 10/2000 − 5/2005 |
1.9 TDI | 1896 | 96 (130) / 4000 | 310 / 1900 | 10/2000 − 5/2005 |
2.0 TDI | 1968 | 100 (136) / 4000 | 335 / 1900 | 11/2003 − 5/2005 |
2.5 TDI | 2496 | 110 (150) / 4000 | 310 / 1500 − 3200 | 10/2000 − 5/2003 |
2.5 TDI | 2496 | 120 (163) / 4000 | 350 / 1500 − 3000 | 5/2003 − 5/2005 |
2.5 TDI | 2496 | 132 (180) / 4000 | 370 / 1500 − 2500 | 1/2003 − 5/2005 |